Lee Sin
2 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| 2 Massive | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazzardius最近使用 Mordekaiser | 0.9 | -1,481 | 5.8 | 51% | 1.0 | 490 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Acke最近使用 Vi | 1.3 | -815 | 5.4 | 72% | 1.3 | 395 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| D1vine最近使用 Vayne | 1.2 | -1,766 | 9.2 | 59% | 1.1 | 727 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Messclick最近使用 Seraphine | 1.8 | -615 | 10.0 | 61% | 0.7 | 845 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Luke最近使用 Leona | 0.7 | -757 | 0.9 | 56% | 3.5 | 187 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率