Akali
3 次使用33% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| 9z Globant | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate最近使用 Cho'Gath | 3.1 | +69 | 8.5 | 58% | 1.0 | 641 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Warsor最近使用 Xin Zhao | 2.6 | -110 | 7.4 | 69% | 1.6 | 657 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Aloned最近使用 Orianna | 3.0 | +88 | 8.6 | 62% | 1.6 | 881 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| FIX最近使用 Kai'Sa | 2.5 | -497 | 9.1 | 58% | 0.9 | 777 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Ux最近使用 Alistar | 2.7 | -380 | 1.1 | 66% | 3.7 | 199 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率