Rumble
2 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| A One Man Army | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfe最近使用 Rumble | 5.3 | -125 | 7.5 | 68% | 1.7 | 896 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Dome最近使用 Vi | 5.5 | +80 | 6.7 | 71% | 1.6 | 352 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Artoria最近使用 Taliyah | 4.0 | -395 | 8.5 | 52% | 1.4 | 473 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Xay最近使用 Xayah | 6.0 | -633 | 9.6 | 58% | 1.0 | 768 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Urban最近使用 Rakan | 3.3 | +26 | 1.3 | 74% | 3.4 | 150 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用50% 胜率
2 次使用50% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用100% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率