Rell
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Aeterna Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki最近使用 Sion | 1.8 | -409 | 8.3 | 49% | 1.3 | 741 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Goliah最近使用 Viego | 5.0 | -826 | 6.9 | 68% | 1.5 | 438 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Faded最近使用 Lissandra | 2.0 | -481 | 8.2 | 62% | 0.9 | 686 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Kyte最近使用 Varus | 3.4 | -300 | 9.4 | 65% | 1.0 | 734 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| CloudStrikee最近使用 Alistar | 2.5 | -273 | 0.9 | 70% | 3.6 | 168 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率