Ambessa
3 次使用100% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| All for One Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamer最近使用 K'Sante | 3.1 | +126 | 8.4 | 45% | 0.9 | 656 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Zanzarah最近使用 Zyra | 3.2 | +297 | 6.5 | 72% | 1.5 | 573 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Diplex最近使用 Yone | 4.9 | +665 | 8.7 | 59% | 1.3 | 744 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Varry最近使用 Corki | 3.4 | -206 | 9.6 | 57% | 0.9 | 765 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Lorenz最近使用 Alistar | 2.8 | -84 | 1.2 | 66% | 4.4 | 214 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用100% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率