Braum
1 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Bamboo Juice | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looter最近使用 Cassiopeia | 0.5 | -298 | 8.1 | 20% | 1.0 | 284 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Blender最近使用 Darius | 0.6 | -1,584 | 6.8 | 60% | 0.8 | 450 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| RURURU最近使用 Malzahar | 0.7 | -3,523 | 7.4 | 40% | 0.8 | 448 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| KAIRU最近使用 Yunara | 1.7 | +780 | 10.1 | 50% | 0.5 | 758 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Snow Panda最近使用 Braum | 1.8 | +172 | 1.1 | 70% | 2.7 | 248 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率