Nautilus
5 次使用80% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| BeFive | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falleo最近使用 Ambessa | 2.6 | -115 | 7.4 | 40% | 1.2 | 709 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| DoubleAiM最近使用 Trundle | 3.3 | +143 | 7.8 | 61% | 1.3 | 655 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Diva最近使用 Ahri | 2.6 | -394 | 8.6 | 60% | 1.2 | 846 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| bakisa最近使用 Kai'Sa | 3.4 | +465 | 8.5 | 70% | 0.9 | 956 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Coli最近使用 Pyke | 2.7 | +14 | 0.9 | 73% | 3.3 | 301 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用80% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率