Orianna
7 次使用86% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
6:1| Bilibili Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin最近使用 Olaf | 3.6 | +175 | 8.4 | 51% | 1.2 | 458 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Xun最近使用 Pantheon | 4.6 | +57 | 6.9 | 75% | 1.7 | 399 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Knight最近使用 Locke | 6.6 | +464 | 9.3 | 73% | 1.3 | 673 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Viper最近使用 Yunara | 5.3 | +81 | 10.6 | 72% | 1.9 | 731 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| ON最近使用 Lulu | 4.0 | +54 | 1.1 | 76% | 4.2 | 195 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
7 次使用86% 胜率
5 次使用60% 胜率
5 次使用80% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率