Jayce
5 次使用60% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| BK ROG Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boda最近使用 Zaahen | 2.6 | +194 | 8.4 | 57% | 1.4 | 614 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Jeykup最近使用 Xin Zhao | 2.9 | +37 | 7.7 | 62% | 1.6 | 547 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Sayn最近使用 Ryze | 2.7 | +96 | 9.8 | 53% | 1.2 | 654 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| UNF0RGIVEN最近使用 Corki | 3.3 | -75 | 10.6 | 57% | 0.9 | 760 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Doss最近使用 Nami | 3.3 | -22 | 1.1 | 66% | 3.7 | 156 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用60% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率