Nautilus
4 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| BoostGate Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luana最近使用 Jax | 3.3 | -106 | 8.6 | 42% | 1.0 | 560 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Kurama最近使用 Cho'Gath | 2.6 | -150 | 5.6 | 59% | 1.6 | 658 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Warner最近使用 Anivia | 2.6 | +357 | 7.9 | 65% | 1.3 | 1,151 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Black最近使用 Corki | 2.4 | +1,008 | 9.8 | 66% | 1.2 | 1,271 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Antos最近使用 Nami | 6.1 | +89 | 0.7 | 81% | 3.6 | 207 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用0% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率