Pantheon
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Brod n Friends | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berone最近使用 Zaahen | 1.7 | -541 | 7.7 | 40% | 0.9 | 553 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Tweek最近使用 Graves | 3.6 | +110 | 6.6 | 75% | 1.6 | 500 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Achranos最近使用 Orianna | 3.7 | -138 | 8.0 | 65% | 1.1 | 763 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Syn最近使用 Varus | 2.8 | -229 | 9.4 | 70% | 0.9 | 820 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Akkers最近使用 Karma | 3.6 | +20 | 1.0 | 76% | 4.0 | 265 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率