Ezreal
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Citadel Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stray最近使用 Vayne | 2.6 | -153 | 4.6 | 56% | 2.2 | 471 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Griffin最近使用 Pantheon | 3.1 | -62 | 6.7 | 74% | 1.4 | 531 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Bradley最近使用 Aurora | 2.5 | +363 | 8.8 | 66% | 1.2 | 917 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Array最近使用 Smolder | 2.7 | -89 | 9.1 | 56% | 1.2 | 823 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Keel最近使用 Karma | 2.7 | -84 | 1.1 | 62% | 3.4 | 266 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率