Olaf
3 次使用33% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Croatian Flair | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo最近使用 Kennen | 1.4 | +153 | 8.0 | 49% | 0.7 | 811 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Sikterr最近使用 Nocturne | 2.7 | -413 | 6.8 | 57% | 1.3 | 516 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| CROmpir最近使用 Sion | 1.7 | -145 | 8.6 | 52% | 1.0 | 672 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Blankk最近使用 Aphelios | 2.0 | -607 | 8.5 | 52% | 0.6 | 760 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Yuki最近使用 Neeko | 1.9 | +66 | 1.1 | 62% | 3.3 | 285 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用33% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率