Lulu
3 次使用33% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Crusaders | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplica最近使用 Vayne | 1.4 | -133 | 7.8 | 41% | 0.9 | 746 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Kadir最近使用 Ivern | 3.2 | -74 | 5.9 | 70% | 1.4 | 498 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Sahira最近使用 Aurora | 2.0 | +84 | 8.3 | 57% | 1.0 | 877 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Glimpse最近使用 Draven | 2.6 | +168 | 9.0 | 64% | 0.7 | 821 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Lostboy最近使用 Blitzcrank | 4.4 | -136 | 1.2 | 76% | 3.0 | 242 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率