Jarvan IV
3 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Crvena zvezda Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazgul最近使用 Irelia | 1.0 | -91 | 8.2 | 42% | 1.1 | 507 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Saintsu最近使用 Xin Zhao | 1.3 | -471 | 6.4 | 65% | 1.2 | 431 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Mali Mrav最近使用 Akali | 1.3 | -1,509 | 8.2 | 53% | 0.8 | 718 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Flif最近使用 Ezreal | 0.9 | -1,512 | 8.1 | 53% | 1.0 | 736 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Shone最近使用 Nautilus | 1.5 | -523 | 1.0 | 64% | 2.8 | 216 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用0% 胜率
3 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率