Akali
6 次使用33% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| DetonatioN FocusMe Academy | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potential最近使用 Ambessa | 1.9 | +746 | 8.8 | 52% | 1.2 | 797 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Grit最近使用 Jarvan IV | 1.5 | -1,037 | 5.2 | 62% | 1.9 | 346 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Ravvy最近使用 Sylas | 1.2 | -695 | 7.4 | 47% | 1.0 | 624 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Damocles最近使用 Xayah | 2.8 | +64 | 9.8 | 64% | 1.0 | 844 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Kurahuto最近使用 Rakan | 1.9 | -79 | 0.9 | 69% | 3.8 | 253 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用33% 胜率
6 次使用33% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率