Gnar
5 次使用20% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Dignitas | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denathor最近使用 Ambessa | 1.4 | -258 | 7.9 | 57% | 1.3 | 529 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Dardoch最近使用 Wukong | 1.3 | -294 | 7.2 | 75% | 1.5 | 334 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Palafox最近使用 Akali | 1.7 | -525 | 8.3 | 67% | 1.2 | 559 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| FBI最近使用 Yunara | 1.8 | -431 | 9.5 | 71% | 1.1 | 786 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Ignar最近使用 Lulu | 2.6 | -311 | 1.0 | 77% | 3.8 | 169 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用20% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率