Ambessa
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| DOCISK | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PmK最近使用 Ambessa | 2.9 | -606 | 7.7 | 52% | 1.0 | 674 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Kokos最近使用 Cho'Gath | 4.2 | -98 | 7.1 | 67% | 1.1 | 528 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Birkyy最近使用 Lissandra | 2.9 | -186 | 8.3 | 60% | 0.7 | 690 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Anyone最近使用 Caitlyn | 2.9 | +113 | 9.1 | 62% | 0.9 | 779 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Huron最近使用 Karma | 4.3 | +144 | 1.2 | 73% | 4.0 | 261 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用0% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率