Jarvan IV
5 次使用60% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
3:0| Dplus Kia | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siwoo最近使用 Irelia | 2.0 | +148 | 9.2 | 43% | 1.6 | 479 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Lucid最近使用 Jarvan IV | 3.2 | +95 | 7.2 | 72% | 2.0 | 365 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| ShowMaker最近使用 Syndra | 4.4 | +346 | 9.1 | 74% | 1.4 | 684 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Smash最近使用 Caitlyn | 4.6 | +276 | 11.0 | 70% | 1.5 | 696 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Career最近使用 Bard | 4.1 | +143 | 1.2 | 80% | 4.3 | 189 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用60% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率