Jarvan IV
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Dragons Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maged最近使用 Gnar | 2.1 | +171 | 8.0 | 38% | 1.0 | 663 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| moe最近使用 Nocturne | 3.3 | +743 | 6.7 | 68% | 1.4 | 683 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Akashi最近使用 Taliyah | 3.4 | -40 | 8.4 | 56% | 1.1 | 779 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Slayder最近使用 Lucian | 4.0 | +970 | 9.5 | 63% | 0.9 | 912 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| CoBiT最近使用 Milio | 4.2 | +238 | 1.1 | 72% | 3.7 | 310 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用80% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率