K'Sante
4 次使用25% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Dream Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukru最近使用 K'Sante | 2.3 | +469 | 7.6 | 50% | 1.2 | 810 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Elramir最近使用 Hecarim | 2.7 | +75 | 7.0 | 64% | 1.4 | 748 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| BANKAI最近使用 Taliyah | 3.1 | -389 | 8.5 | 62% | 0.8 | 897 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Pinki最近使用 Ashe | 3.0 | -780 | 8.0 | 53% | 0.9 | 949 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Tochas最近使用 Seraphine | 2.9 | -194 | 1.0 | 68% | 4.1 | 367 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率