K'Sante
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Dynasty | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastos最近使用 Nasus | 1.9 | +59 | 8.0 | 42% | 0.9 | 841 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Metroflox最近使用 Zyra | 3.3 | -226 | 7.0 | 65% | 1.1 | 787 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| MathisV最近使用 Yasuo | 3.4 | +347 | 8.6 | 54% | 0.9 | 818 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| M0NK最近使用 Yunara | 2.8 | -298 | 8.9 | 56% | 0.9 | 881 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Xeliyi最近使用 Soraka | 4.2 | -292 | 0.8 | 84% | 2.7 | 154 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用60% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率