Cho'Gath
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Estral Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bwipo最近使用 Jax | 3.0 | +1,036 | 8.4 | 50% | 1.3 | 785 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Oddie最近使用 Vi | 4.6 | -20 | 6.6 | 60% | 1.5 | 381 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Envy最近使用 Aurora | 4.1 | +327 | 8.6 | 55% | 1.0 | 705 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Brance最近使用 Jhin | 4.5 | +709 | 9.8 | 58% | 1.6 | 740 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Telas最近使用 Rell | 4.7 | +476 | 1.2 | 69% | 4.1 | 237 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率