Jhin
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Frank Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSKM最近使用 Mordekaiser | 2.9 | +438 | 8.8 | 51% | 1.1 | 704 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Holo最近使用 Naafiri | 4.5 | -336 | 6.4 | 68% | 1.7 | 419 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Pretender最近使用 Aurora | 3.9 | +99 | 8.4 | 62% | 1.1 | 663 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| MnM最近使用 Varus | 5.3 | +131 | 9.3 | 65% | 1.3 | 759 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| kingpo54最近使用 Neeko | 4.2 | +235 | 1.1 | 77% | 4.0 | 239 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用80% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率