Jax
4 次使用25% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
0:1| FURIA | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guigo最近使用 Jax | 1.9 | -230 | 8.2 | 51% | 1.4 | 514 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Tatu最近使用 Pantheon | 3.5 | -329 | 7.0 | 67% | 1.9 | 367 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Tutsz最近使用 Taliyah | 3.5 | -210 | 8.7 | 56% | 1.4 | 575 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Ayu最近使用 Sivir | 3.8 | -4 | 9.8 | 74% | 1.3 | 705 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| JoJo最近使用 Alistar | 5.2 | +50 | 1.1 | 81% | 4.1 | 171 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率