Akali
3 次使用67% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| G2 Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | 1TAP Dino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrokenBlade最近使用 Camille | 2.8 | -216 | 8.3 | 53% | 1.5 | 543 | 727 | 1.2 | 52% | 8.7 | -282 | 1.3 | Nanaue最近使用 Rumble | |
| SkewMond最近使用 Qiyana | 4.7 | -46 | 7.4 | 73% | 1.9 | 457 | 442 | 1.8 | 76% | 6.5 | -266 | 1.5 | Wady最近使用 Lee Sin | |
| Caps最近使用 Galio | 3.6 | +170 | 8.9 | 61% | 1.4 | 580 | 583 | 1.2 | 57% | 8.3 | -495 | 1.4 | TT最近使用 Syndra | |
| Hans Sama最近使用 Xayah | 3.3 | +529 | 10.2 | 60% | 1.7 | 745 | 594 | 1.6 | 58% | 9.6 | -726 | 1.7 | Vinboiz最近使用 Varus | |
| Labrov最近使用 Rakan | 3.7 | +193 | 1.0 | 73% | 4.2 | 197 | 192 | 3.7 | 74% | 1.3 | -337 | 2.3 | Tahahy最近使用 Renata Glasc |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率