Rumble
5 次使用60% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| GAM Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaya最近使用 Jax | 1.7 | -3 | 8.5 | 49% | 1.4 | 627 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| tiphat最近使用 Pantheon | 1.5 | -159 | 6.2 | 66% | 1.4 | 374 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Gloryy最近使用 Syndra | 2.6 | -92 | 8.7 | 64% | 1.5 | 599 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Artemis最近使用 Sivir | 3.2 | -358 | 10.0 | 68% | 1.3 | 687 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Taki最近使用 Bard | 3.3 | -208 | 1.1 | 77% | 4.5 | 199 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用60% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率