Ezreal
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
0:3| Gen.G | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiin最近使用 Camille | 4.5 | +251 | 8.3 | 64% | 1.4 | 577 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Canyon最近使用 Jayce | 5.3 | +145 | 7.6 | 71% | 2.1 | 433 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Chovy最近使用 Galio | 5.5 | +17 | 9.9 | 65% | 1.7 | 577 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Ruler最近使用 Ezreal | 5.7 | +137 | 10.5 | 71% | 1.6 | 767 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Duro最近使用 Nautilus | 5.1 | -141 | 0.9 | 77% | 4.3 | 182 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率