Bard
4 次使用25% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
3:3| GiantX | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscarinin最近使用 Gangplank | 2.1 | -353 | 8.4 | 55% | 1.1 | 604 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| ISMA最近使用 Sejuani | 3.0 | -469 | 7.0 | 79% | 1.7 | 401 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Jackies最近使用 Azir | 2.9 | -53 | 9.0 | 72% | 1.5 | 715 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Flakked最近使用 Caitlyn | 3.9 | -562 | 10.2 | 75% | 1.6 | 736 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Jun最近使用 Braum | 3.3 | -181 | 1.0 | 79% | 4.4 | 172 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率