Jayce
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| GnG Amazigh | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayron最近使用 Irelia | 2.1 | +167 | 8.1 | 51% | 1.1 | 743 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Dean最近使用 Ivern | 2.6 | -437 | 6.6 | 67% | 1.3 | 453 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Juggernaut最近使用 Cassiopeia | 2.0 | -590 | 7.7 | 52% | 0.9 | 726 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Lelouch最近使用 Yasuo | 2.3 | -0 | 9.3 | 61% | 1.0 | 784 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| IHEBIC最近使用 Nautilus | 1.8 | +42 | 1.1 | 67% | 4.2 | 236 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用0% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率