Anivia
2 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Ground Zero Academy | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicpig最近使用 Anivia | 2.0 | -384 | 8.4 | 57% | 1.2 | 520 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Emok1ng最近使用 Xin Zhao | 1.6 | +70 | 6.3 | 80% | 1.4 | 488 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Chain1最近使用 Aurora | 2.0 | -522 | 8.2 | 69% | 1.1 | 604 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| XiaoChiao最近使用 Aphelios | 1.9 | -268 | 8.8 | 78% | 1.0 | 656 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| PeanutCoco最近使用 Thresh | 2.0 | -336 | 1.2 | 86% | 4.2 | 179 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率