Akali
1 次使用100% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| GTZ Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zezin最近使用 K'Sante | 0.5 | -2,676 | 5.8 | 32% | 0.7 | 277 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| RealR最近使用 Zaahen | 1.9 | -995 | 5.7 | 56% | 1.4 | 412 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Semide最近使用 Aurora | 4.0 | -247 | 7.3 | 75% | 0.7 | 800 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Skypper最近使用 Smolder | 2.9 | -1,402 | 9.5 | 54% | 0.6 | 650 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Chambel最近使用 Bard | 2.5 | -322 | 1.1 | 73% | 3.4 | 232 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
1 次使用100% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用100% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率