Ashe
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| HMBLE | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP最近使用 Gwen | 4.6 | +633 | 8.7 | 47% | 1.1 | 713 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Carnage最近使用 Cho'Gath | 5.6 | +169 | 6.6 | 65% | 1.5 | 528 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Vigil最近使用 Jayce | 4.4 | +296 | 8.8 | 58% | 1.2 | 906 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Tyrone最近使用 Lucian | 5.8 | +241 | 9.5 | 55% | 1.2 | 747 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Click最近使用 Milio | 5.3 | +502 | 1.1 | 70% | 3.7 | 292 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率