Rell
6 次使用83% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| INTZ | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiari最近使用 Poppy | 2.9 | +219 | 8.4 | 58% | 1.3 | 764 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| StineR最近使用 Pantheon | 4.7 | -95 | 7.0 | 75% | 1.6 | 546 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Leleko最近使用 Ahri | 3.8 | -64 | 8.2 | 61% | 1.3 | 677 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Netuno最近使用 Kai'Sa | 4.9 | +14 | 9.6 | 68% | 1.1 | 786 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| konseki最近使用 Leona | 2.9 | -137 | 1.1 | 71% | 4.6 | 193 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用83% 胜率
5 次使用100% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率