Lulu
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| JD Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaoxu最近使用 Trundle | 2.9 | +224 | 8.7 | 49% | 1.5 | 523 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| xiaofang最近使用 Viego | 3.1 | +219 | 7.0 | 77% | 1.7 | 475 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Angel最近使用 Akali | 4.4 | +348 | 9.3 | 71% | 1.4 | 651 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| GALA最近使用 Kai'Sa | 3.9 | +246 | 10.5 | 64% | 1.5 | 701 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Vampire最近使用 Alistar | 4.3 | +204 | 1.1 | 79% | 4.2 | 171 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率