Bard
6 次使用17% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Kiwoom DRX Academy | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellly最近使用 Jayce | 0.9 | -285 | 8.3 | 34% | 1.1 | 615 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Nerion最近使用 Jarvan IV | 1.7 | -846 | 6.0 | 55% | 1.7 | 421 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| MINO最近使用 Sylas | 1.7 | -560 | 7.8 | 57% | 1.0 | 722 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Comfy最近使用 Corki | 1.8 | -470 | 8.9 | 64% | 0.8 | 802 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Hayes最近使用 Alistar | 3.1 | -91 | 1.0 | 73% | 3.5 | 217 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用17% 胜率
6 次使用17% 胜率
5 次使用0% 胜率
5 次使用0% 胜率
5 次使用0% 胜率
5 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率