Ashe
3 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Kuma e-Sports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiRAn最近使用 Gnar | 1.5 | +280 | 7.3 | 58% | 1.2 | 758 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| kenNedy最近使用 Xin Zhao | 1.4 | -257 | 6.5 | 63% | 1.4 | 426 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| DarkHarvest最近使用 Viktor | 1.7 | -317 | 8.2 | 47% | 1.0 | 580 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| schastye最近使用 Ashe | 1.6 | -310 | 9.3 | 64% | 0.8 | 662 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Velthan最近使用 Neeko | 1.7 | -41 | 1.3 | 58% | 3.8 | 188 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率