Nautilus
5 次使用20% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| La BOMBAS | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops最近使用 Rumble | 1.3 | -448 | 8.1 | 39% | 1.2 | 636 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Boatish最近使用 Master Yi | 2.6 | -471 | 5.8 | 70% | 1.1 | 342 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Sloppy Walrus最近使用 Twisted Fate | 1.7 | -792 | 7.8 | 55% | 1.1 | 505 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Miella最近使用 Yunara | 2.5 | -542 | 9.2 | 74% | 0.8 | 744 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Luke最近使用 Nautilus | 2.0 | -57 | 1.2 | 73% | 2.7 | 276 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用20% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率