Ezreal
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Lausanne-Sport Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NooB最近使用 Ornn | 1.1 | -990 | 8.6 | 44% | 0.8 | 459 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Maru最近使用 Aatrox | 1.2 | -608 | 6.3 | 55% | 1.2 | 403 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| D1verse最近使用 Syndra | 1.3 | -464 | 8.1 | 77% | 1.0 | 665 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Creepano最近使用 Yunara | 1.1 | -262 | 9.7 | 41% | 0.9 | 684 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Kolios最近使用 Leona | 1.5 | -143 | 1.0 | 80% | 3.5 | 158 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率