Galio
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| LNG Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sheer最近使用 Gnar | 2.2 | -64 | 8.3 | 60% | 1.3 | 560 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Weiwei最近使用 Xin Zhao | 2.4 | -223 | 6.7 | 77% | 1.8 | 411 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Nia最近使用 Aurora | 2.1 | -639 | 8.6 | 65% | 1.4 | 524 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| 1xn最近使用 Zeri | 2.3 | +165 | 10.0 | 73% | 1.5 | 703 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Ycx最近使用 Lulu | 3.0 | -48 | 1.1 | 79% | 4.1 | 185 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用0% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率