Bard
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| LODIS | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinmivak最近使用 Jayce | 3.6 | -208 | 8.3 | 46% | 1.1 | 584 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| mikusik最近使用 Nocturne | 2.8 | +137 | 6.4 | 73% | 1.6 | 595 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Czekolad最近使用 Cassiopeia | 3.1 | -20 | 8.1 | 63% | 1.2 | 829 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| zamulek最近使用 Sivir | 3.6 | +153 | 9.3 | 63% | 1.4 | 935 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Kaseko最近使用 Bard | 2.7 | -10 | 1.1 | 75% | 3.8 | 278 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
6 次使用50% 胜率
6 次使用67% 胜率
6 次使用67% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率