Corki
5 次使用20% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
1:0| Los Ratones | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baus最近使用 Sion | 1.2 | -831 | 8.9 | 50% | 1.3 | 575 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Velja最近使用 Sylas | 2.4 | -359 | 6.3 | 71% | 1.7 | 427 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Nemesis最近使用 Yone | 3.5 | -260 | 9.4 | 68% | 1.1 | 696 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Crownie最近使用 Corki | 3.1 | -2 | 10.4 | 65% | 1.4 | 644 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Rekkles最近使用 Bard | 10.0 | -69 | 1.4 | 81% | 4.6 | 244 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用20% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率