K'Sante
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Lupus Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaJ最近使用 Shen | 1.2 | -1,113 | 7.7 | 49% | 0.7 | 507 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Vidzil最近使用 Jarvan IV | 1.5 | -763 | 6.1 | 64% | 1.2 | 367 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| VeRu最近使用 Ryze | 1.9 | -22 | 8.9 | 65% | 0.9 | 795 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Baki最近使用 Kai'Sa | 2.6 | -467 | 9.5 | 57% | 0.7 | 779 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Candy最近使用 Nautilus | 2.1 | -125 | 1.1 | 75% | 3.8 | 225 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率