Lee Sin
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Maze Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wamu最近使用 Anivia | 3.0 | +160 | 8.1 | 62% | 1.1 | 731 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Neo最近使用 Kha'Zix | 3.6 | -147 | 6.3 | 75% | 1.6 | 501 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Hitsu最近使用 Nasus | 4.0 | -400 | 7.9 | 66% | 1.0 | 746 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Viciun最近使用 Kalista | 4.9 | -9 | 9.3 | 66% | 1.1 | 855 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Shu Hari最近使用 Renata Glasc | 3.0 | +307 | 1.1 | 72% | 3.9 | 266 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率