K'Sante
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Mighty Eagles | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maed最近使用 Gragas | 2.3 | +293 | 7.0 | 51% | 1.2 | 791 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| flini最近使用 Viego | 3.3 | +291 | 7.3 | 64% | 1.3 | 500 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Inspire最近使用 Sejuani | 0.9 | -379 | 7.4 | 57% | 1.1 | 457 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| mirza最近使用 Ezreal | 3.5 | +156 | 9.5 | 56% | 0.9 | 828 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| xLucker最近使用 Yuumi | 3.9 | +6 | 0.9 | 63% | 3.1 | 168 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率