Ezreal
7 次使用43% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
6:12| Movistar KOI | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrwn最近使用 Ornn | 2.6 | -100 | 8.3 | 56% | 1.5 | 562 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Elyoya最近使用 Lee Sin | 3.9 | -28 | 7.0 | 80% | 1.9 | 431 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Jojopyun最近使用 Anivia | 3.5 | -344 | 9.2 | 65% | 1.3 | 576 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Supa最近使用 Ezreal | 4.3 | -200 | 10.3 | 68% | 1.3 | 749 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Alvaro最近使用 Karma | 4.3 | -32 | 1.1 | 82% | 4.4 | 217 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
7 次使用43% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率