Ashe
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| MVK Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos最近使用 Yone | 2.3 | -62 | 8.7 | 52% | 1.4 | 562 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Gury最近使用 Aatrox | 3.0 | +117 | 7.2 | 62% | 2.1 | 426 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Chika最近使用 Locke | 2.2 | -128 | 8.5 | 60% | 1.3 | 645 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Harky最近使用 Twitch | 3.2 | -18 | 10.1 | 66% | 1.4 | 687 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| SiuLoong最近使用 Camille | 3.2 | -109 | 1.0 | 72% | 4.0 | 200 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率