Olaf
5 次使用20% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| MVK Esports Academy | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steller最近使用 Sion | 2.8 | +570 | 8.6 | 56% | 1.4 | 643 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Umi最近使用 Zaahen | 4.1 | +93 | 7.6 | 62% | 1.2 | 557 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Seany最近使用 Lissandra | 3.3 | +499 | 8.6 | 63% | 1.2 | 772 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Nuna最近使用 Kai'Sa | 3.9 | -8 | 9.9 | 57% | 1.4 | 724 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Callian最近使用 Nautilus | 3.3 | +173 | 1.0 | 67% | 3.9 | 195 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用20% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率