Cassiopeia
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Myth Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PatkicaA最近使用 Camille | 3.6 | +94 | 7.7 | 60% | 0.9 | 730 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Hankat最近使用 Trundle | 5.0 | +442 | 6.8 | 71% | 1.7 | 515 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| zhìì最近使用 Syndra | 3.5 | -533 | 7.9 | 57% | 1.0 | 618 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Fede最近使用 Caitlyn | 3.3 | +188 | 9.2 | 62% | 0.8 | 942 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Panj最近使用 Karma | 3.1 | +43 | 0.9 | 72% | 3.9 | 235 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率