Ashe
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| NCG Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuercas最近使用 Jax | 2.3 | +336 | 8.0 | 49% | 0.9 | 799 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Veiga最近使用 Xin Zhao | 2.9 | +325 | 6.3 | 69% | 1.8 | 512 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Vares最近使用 Azir | 3.8 | +126 | 7.8 | 71% | 1.1 | 695 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Fatorix最近使用 Ezreal | 4.8 | -320 | 9.1 | 64% | 0.7 | 862 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Crikx最近使用 Braum | 3.8 | +179 | 0.9 | 81% | 4.2 | 241 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率